Descrizione
| Articolo | Scheda tecnica | Dati tecnici | Sezione mm a b c d | Lunghezza m | Svil. Mm | Peso kg/ml |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LG C50 | Profilo Montante a C | 48,8 50 47 2 | 3,0-4,0 | 158 | 0,682 | |
| LG C55 | Profilo Montante a C | 53,8 50 47 2 | 3,0-4,0 | 163 | 0,704 | |
| LG C75 | Profilo Montante a C | 73,8 50 47 2 | 3,0-4,0 | 183 | 0,790 | |
| LG C100 | Profilo Montante a C | 98,8 50 47 2 | 3,0-4,0 | 208 | 0,898 | |
| LG C150 | Profilo Montante a C | 148,8 50 47 2 | 3,0-4,0 | 259 | 1,118 |

