Descrizione
| Articolo | Dati tecnici | Sezione mm a b c d | Lunghezza m | Svil. Mm | Peso kg/ml |
|---|---|---|---|---|---|
| LG U50 | Profilo Guida a U | 50 50 40 - | 3,0 | 127 | 0,568 |
| LG U55 | Profilo Guida a U | 55 40 40 - | 3,0 | 132 | 0,590 |
| LG U75 | Profilo Guida a U | 75 40 40 - | 3,0 | 152 | 0,68 |
| LG U100 | Profilo Guida a U | 100 40 40 - | 3,0 | 177 | 0,792 |
| LG U150 | Profilo Guida a U | 150 40 40 - | 3,0 | 227 | 1,070 |

